Trezor DIAMANT Fire Premium PO50 IT EL EN-2 EMA
Fotografia sa môže líšiť podľa vybraného rozmeru a zámku.
€ 2 370,48 včetně DPH
€ 1 975,40 bez DPH
Servis a zaškolenie
Je samozrejmosťou, že našim zákazníkom poskytujeme plný záručný aj pozáručný servis. Taktiež Vás radi naučíme zaobchádzať s Vašim novým trezorom.
Našli ste niekde nižšiu cenu?
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 189 | 64 |
Popis
Rottner trezor DIAMANT Fire Premium PO50 IT EL EN-2EMA
Bezpečnostní třída II. podle EN 1143-1
Odolnost vůči ohni: LFS 30P podle EN 15659
- Korpus tloušťky 45 mm, dveře tloušťky 125 mm
- Ochrana dokumentů a důležitých věcí proti ohni a vloupání
- Uzamykací mechanismus do tří stran.
- Ochrana zámku proti odvrtání
- Vnější rozměry (V x Š x H): 500 x 510 x 510 mm
- Elektronický zámek
- Masívní kování zámku – materiál: lesklý chrom - zvyšuje celkovou vnější hloubku trezoru o 60 mm.
- Závěsy: vnější
- Možnost otevření v úhlu: 180°
- Vnitřní schránka výšky 190 mm, vyjímatelná, s cylindrickým zámkem, 2 klíče
- Příprava pro elektronický zabezpečovací systém
- Kotvící otvor průměru 15 mm je umístěn do dna, trezor se dodává s kotvícím materiálem do betonu.
- Barva: RAL 7035 světle šedá
Speciální výbava za příplatek (dodatečná montáž není možná):
- Teleskopické police
- Teleskopická závěsná registratura
Příprava pro elektronický zabezpečovací systém zahrnuje:
- Montážní desku v korpusu a příprava pro zvukové signalizační zařízení ve dveřích
- Flexibilní kabelový přechod dveře - korpus
- Příprava pro dveřní spínač
- Kabelová průchodka v zadní stěně a v obou bočních stěnách
- Připravené a předvrtané - neprovrtané
Parametre
Certifikát | bezpečnostní třída II (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 50/80 |
Hotovost do | 1200000 Kč |
Ohnivzdornost | 30 minut min |
Počet šanonů | 5 ks |
Výška | 500 mm |
Šířka | 510 mm |
Hloubka | 510 mm |
Vnitřní rozměry | 410x420x373 (VxŠxH mm) |
Hmotnost | 189 Kg |
Materiál | Ocel |
Barva | RAL 7035 - světle šedá |
Zámek | elektronický zámek (EL) |
Objem | 64 l |
Police | 1 ks |
Záruka | 36 měsíců |
Odpovídá cert. NBÚ | Přísně tajné |
Vnitřní schránka | 1 ks |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Ohnivzdornost (min) | Zámek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||||
DIAMANT Fire Premium PO50 IT EN-2 EMA | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 189 | 64 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO50 IT EL EN-2 EMA | 500 | 510 | 510 | 410 | 420 | 373 | 189 | 64 | II BT | 30 minut | elektronický |
DIAMANT Fire Premium PO65 IT EN-2 EMA | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 373 | 248 | 91 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO65 IT EL EN-2 EMA | 670 | 510 | 510 | 580 | 420 | 373 | 248 | 91 | II BT | 30 minut | elektronický |
DIAMANT Fire Premium PO80 IT EN-2 EMA | 810 | 680 | 510 | 720 | 590 | 373 | 346 | 158 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO80 IT EL EN-2 EMA | 810 | 680 | 510 | 720 | 590 | 373 | 346 | 158 | II BT | 30 minut | elektronický |
DIAMANT Fire Premium PO90 IT EN-2 EMA | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 373 | 334 | 141 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO90 IT EL EN-2 EMA | 990 | 510 | 510 | 900 | 420 | 373 | 334 | 141 | II BT | 30 minut | elektronický |
DIAMANT Fire Premium PO100 IT EN-2 EMA | 1010 | 680 | 510 | 920 | 590 | 373 | 410 | 202 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO100 IT EL EN-2 EMA | 1010 | 680 | 510 | 920 | 590 | 373 | 410 | 202 | II BT | 30 minut | elektronický |
DIAMANT Fire Premium PO130 IT EN-2 EMA | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 590 | 373 | 515 | 271 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO130 IT EL EN-2 EMA | 1320 | 680 | 510 | 1230 | 590 | 373 | 515 | 271 | II BT | 30 minut | elektronický |
DIAMANT Fire Premium PO160 IT EN-2 EMA | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 590 | 373 | 695 | 341 | II BT | 30 minut | na klíč |
DIAMANT Fire Premium PO160 IT EL EN-2 EMA | 1660 | 680 | 510 | 1550 | 590 | 373 | 695 | 341 | II BT | 30 minut | elektronický |
Certifikáty a návody
Ceny dopravy na SK
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Stavy skladov
Centrálny sklad | 2-3 měsíce |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Nie je na sklade |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |