Nábytkový trezor NTR-39 M + schránka
Fotografia sa môže líšiť podľa vybraného rozmeru a zámku.
€ 701,12 včetně DPH
€ 584,27 bez DPH
Servis a zaškolenie
Je samozrejmosťou, že našim zákazníkom poskytujeme plný záručný aj pozáručný servis. Taktiež Vás radi naučíme zaobchádzať s Vašim novým trezorom.
Našli ste niekde nižšiu cenu?
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Objem (l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 |
Popis
Nábytkový trezorNTR-39 M + vnitřní schránka
Praktický dvouplášťovýtrezor řady NTR smechanickým zámkem ovládaným klíčem (zámek MAUER). Je velmi praktický, může být dobře ukryt např. vpolici vestavěné skříně, aby tak nebyl zbytečně na očích. Vhodný k uložení drobných cenností, hotovosti, dokladů a listin formátu A4.Kvalitní a praktický trezor za nejlepší cenu scertifikátem úrovně mechanického zabezpečení uschovaných předmětů důležitým pro případy eventuálního jednání spojišťovnou či třeba vpřípadě úschovy zbraní a střeliva.Vzhledem kvelikosti a hmotnosti je samozřejmě velmi důležité náležitě sejf ukotvit kpevnému materiálu.Kotevní otvory - do podlahy (2), do zad (2). Základním barevným provedením jegranit. Uvnitř trezoru jedna vyjímatelná police a součástí výrobku jsou 2ksklíčů.
Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Objem | Hmotnost | Police | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | ||
Nábytkový trezor NTR | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 58 | 71 | 1 |
Parametre
Certifikát | bezpečnostní třída I (ČSN EN 1143-1) |
---|---|
Certifikace dle NBÚ | Tajné |
Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
Hotovost do | 17000 EUR |
Výška | 437 mm |
Šířka | 435 mm |
Hloubka | 442 mm |
Vnitřní rozměry | 395x395x372 (VxŠxH) mm |
Hmotnost | 71 Kg |
Použití | zbraně,cennosti,dokumenty,hotovost |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Police | 1 Ks |
Vnitřní schránka | 1 Ks |
Barva | granit |
Záruka | 24 Měsíců |
Objem | 58 l |
Odpovídá cert. NBÚ | Tajné |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Objem (l) | Certifikace | Zámek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
NTR-24 M | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 49 | 25 | I BT | na klíč |
NTR-39 M | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | na klíč |
NTR-22 M | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | na klíč |
NTR-22 M/28 | 280 | 350 | 287 | 240 | 310 | 212 | 37 | 15,8 | I BT | na klíč |
NTR-22 LG | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 31 | 14 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) |
NTR-22 ME | 280 | 350 | 260 | 240 | 310 | 185 | 37 | 14 | I BT | elektronický a na klíč |
NTR-24 M | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | na klíč |
NTR-24 LG | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) |
NTR-24 MLG | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč |
NTR-24 ME | 285 | 435 | 327 | 245 | 395 | 255 | 48 | 25 | I BT | elektronický a na klíč |
NTR-39 M | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | na klíč |
NTR-39 LG | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) |
NTR-39 MLG | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč |
NTR-39 ME | 437 | 435 | 442 | 395 | 395 | 372 | 71 | 58 | I BT | elektronický a zámek na klíč (KL) |
NTR-61 M | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | na klíč |
NTR-61 LG | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) |
NTR-61 MLG | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč |
NTR-61 ME | 652 | 435 | 442 | 200+414 | 395 | 372 | 95 | 29+60 | I BT | elektronický a na klíč |
NTR-80 M | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | na klíč |
NTR-80 LG | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) |
NTR-80 MLG | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč |
NTR-80 ME | 800 | 435 | 442 | 200+562 | 395 | 372 | 115 | 29+82 | I BT | elektronický a na klíč |
NTR-100 M | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | na klíč |
NTR-100 LG | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) |
NTR-100 MLG | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | mechanický kombinační zámek (MC) a na klíč |
NTR-100 ME | 1000 | 435 | 442 | 960 | 395 | 370 | 135 | 140 | I BT | elektronický a na klíč |
Certifikáty a návody
Ceny dopravy na SK
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 100kg) | € 26,90 |
Stavy skladov
Centrálny sklad | 4-6 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Nie je na sklade |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Safetronics
Trezorová technika se pod obchodní značkou SAFEtronics začala vyrábět již v roce 1993. Poptávka rostla a tak vznikla v r. 1995 obchodní firma, která byla v r. 1999 nahrazena současnou akciovou společností SAFEtronics PRAHA. Firmu založil a vlastní přímo výrobce, díky čemuž produkty splňují veškeré důležité současné certifikace a osvědčení: certifikát ISO 9001:2001, osvědčení Národního Bezpečnostního Úřadu do stupně "V", koncesní listiny pro "Poskytování služeb pro ochranu majetku a osob", členský list cechu MZS.
Společnost Safetronics vyrábí a dodává trezory nejen do bank, pošt, kanceláří a provozoven, velkoobchodů, čerpacích stanic, ale i rodinných domů a bytů. V rámci produktů Safetronics provádíme odbornou montáž, servisní i poradenskou činnost.
Trezory Safetronics jsou certifikovány akreditovanou zkušební laboratoří TREZORTEST s r.o., kde trezory podrobují náročným zkušebním testům odolnosti proti vloupání, na základě kterých jsou certifikovány a to vše dle příslušných norem (zejména ČSN EN 1143-1)
Společnost Safetronics vyrábí trezory bezpečnostních tříd: I., II., a III, dle kategorií Národního Bezpečnostního Úřadu: "Tajné" a "Přísně tajné". Trezory a skříně na zbraně jsou certifikovány do bezpečnostní třídy "Z2", vyhovují všem požadavkům na uložení zbraní a střeliva, které jsou kladeny příslušnými zákony v platném znění.