Skříň na pět zbraní ZJ 5 P, světle šedá
Fotografia sa môže líšiť podľa vybraného rozmeru a zámku.
€ 792,96 včetně DPH
€ 660,80 bez DPH
Možnosti trezoru, příslušenství, poptávka
Servis a zaškolenie
Je samozrejmosťou, že našim zákazníkom poskytujeme plný záručný aj pozáručný servis. Taktiež Vás radi naučíme zaobchádzať s Vašim novým trezorom.
Našli ste niekde nižšiu cenu?
Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |
1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 |
Popis
Skříň na zbraně ZJ 5 P,světle šedá (RAL 7035)
- S vnitřní stavitelnou poličkou + uzamykatelnou schránkou + držák na vytěráky.
- Široká skříň na zbraně.
- Pohodlně se vejdou i pušky s optikou.
- Velice masivní skříň vyrobená z kvalitního plechu o tloušťce 4mm dveře tloušťky 6 mm vybavená vnitřním uzamykatelným rozvorovým mechanismem do tří stran jištěná trezorovým zámkem tř.A od německého výrobce STUF nebo MAUER.
- Skříň certifikovaná v bezp. tř. Z-2
- Možnost i levého provedení.
- Vnější výška /mm/:1500
- Vnější šířka /mm/:400
- Vnější hloubka /mm/:350
- Vnitřní výška /mm/:1250
- Počet pušek:5
- Hmotnost /kg/:106
- Počet polic:1
Parametre
Certifikát | ČSN EN 1143-1 minimálně 15RU, splňuje zákon č. 119/2002 Sb. |
---|---|
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovost do | 3000 EUR |
Počet dlouhých zbraní | 5 Ks |
Výška | 1500 mm |
Šířka | 400 mm |
Hloubka | 350 mm |
Vnitřní rozměry | 1250x390x280 (VxŠxH mm) |
Hmotnost | 106 Kg |
Použití | na zbraně |
Zámek | trezorový zámek na klíč (KL) |
Police | 1 Ks |
Vnitřní schránka | 1 Ks |
Barva | světle šedá (RAL 7035) |
Záruka | 24 měsíců |
Vybavení za příplatek | Ano (el.zámek, poličky) |
Varianty produktu
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Váha (kg) | Certifikace | Zámek | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||
ZJ 10, světle šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 UNIVERSAL, tmavě šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 UNIVERSAL, světle šedá | 1500 | 580 | 430 | 158 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10, tmavě šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 VARIANT EL, tmavě šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | elektronický | |||
ZJ 10 VARIANT, světle šedá | 1500 | 650 | 395 | 163 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | 15RU | na klíč |
ZJ 10 EKONOM, světle šedá | 1250 | 650 | 390 | 1240 | 640 | 330 | 128 | 15RU | na klíč |
ZJ 10 EKONOM VARIANT, tmavě šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | 15RU | na klíč |
ZJ 10 EKONOM VARIANT, světle šedá | 1250 | 650 | 380 | 1240 | 640 | 330 | 157 | 15RU | na klíč |
ZJ 10 VARIANT 10R, tmavě šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 VARIANT 10R, světle šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 10 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 650 | 390 | 153 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 13, tmavě šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 13, světle šedá | 1500 | 850 | 395 | 205 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 136 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 136 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5 VARIANT, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5 VARIANT 5/9, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5 VARIANT 5/9, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 146 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5 COMBI, světle šedá | 1600 | 540 | 390 | 130 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 2x5 COMBI, tmavě šedá | 1600 | 540 | 390 | 130 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 5, světle šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | 15RU | na klíč |
ZJ 5, tmavě šedá | 1500 | 350 | 300 | 1250 | 340 | 230 | 93 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 UNIVERSAL, tmavě šedá | 1500 | 400 | 400 | 113 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 5 UNIVERSAL, světle šedá | 1500 | 400 | 400 | 113 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 5 EKONOM, světle šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 350 | 300 | 1240 | 342 | 236 | 75 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 P, světle šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 P, tmavě šedá | 1500 | 400 | 350 | 1250 | 390 | 280 | 106 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 P EKONOM, světle šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 P EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 400 | 350 | 1240 | 390 | 280 | 86 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | 15RU | na klíč |
ZJ 5 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 350 | 300 | 1488 | 340 | 230 | 93 | 15RU | na klíč |
ZJ 7, světle šedá | 1500 | 500 | 300 | 111 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 7, tmavě šedá | 1500 | 500 | 300 | 111 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 7 VARIANT, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 7 VARIANT, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 130 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 7 EKONOM, tmavě šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | 15RU | na klíč |
ZJ 7 EKONOM, světle šedá | 1250 | 500 | 300 | 1240 | 492 | 292 | 98 | 15RU | na klíč |
ZJ 7 P, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | 15RU | na klíč |
ZJ 7 P, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 1250 | 490 | 280 | 120 | 15RU | na klíč |
ZJ 7 V EKONOM, tmavě šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | 15RU | na klíč |
ZJ 7 V EKONOM, světle šedá | 1500 | 500 | 350 | 1260 | 490 | 280 | 120 | 15RU | na klíč |
ZJ 8/16, tmavě šedá | 1500 | 540 | 420 | 137 | 15RU | na klíč | |||
ZJ 8/16, světle šedá | 1500 | 540 | 420 | 137 | 15RU | na klíč |
Certifikáty a návody
Ceny dopravy na SK
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobní odběr Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobní odběr Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 200kg) | € 44,90 |
Stavy skladov
Centrálny sklad | 10-15 dní |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Nie je na sklade |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
Justra
Společnost JUSTRA TREZORY, s.r.o. je profesionálním českým výrobcem trezorů již od roku 1995. Nabízíme široký sortiment trezorů stojících samostatně i zabudovaných do zdi. Vyrábí bezpečnostní schránky na klíče a cash boxy, skříně a trezory na úschovu zbraní, střelnice pro biatlon, pásové dopravníky, archivní a nábytkové trezory i další bezpečnostní úschovná zařízení, která konstruujeme dle přání zákazníka.
Samozřejmostí je i odborné poradenství, servis, montáže našich produktů a výroba na zakázku.
Všechny Justra trezory jsou certifikovány a zařazeny do příslušných bezpečnostních tříd Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 pro certifikaci výrobků společnosti TREZOR TEST, s. r. o.